序号 | 地区 | 展会名称 | 主办单位 | 活动时间 |
---|
1 | 福建省 | 2022CBEE厦门全球跨境电商博览会 | 中国电子商务商协会联盟 | 2022年11月28日-30日 |
2 | 云南省 | 第6届中国-南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会 | 商务部、云南省人民政府 | 2022年11月19日-22日 |
3 | 江苏省 | 2022长三角跨境电商行业发展峰会及交易会 | 无锡市人民政府 | 2022年11月11日-13日 |
4 | 福建省 | 2022中国(厦门)国际跨境电商展览会 | 中国国际商会、商务部外贸发展事务局、厦门市贸促会、厦门国际商会 | 2022年11月10日-12日 |
5 | 广西壮族自治区 | 2022中国—东盟丝路电商论坛 | 广西壮族自治区人民政府 | 2022年9月17日 |
6 | 福建省 | 第二十二届中国国际投资贸易洽谈会 | 商务部 | 2022年9月8日 |
序号 | 行政地区 | 活动名称 | 主办单位 | 活动时间 |
---|
1 | 贵州省 | 2023贵州新春年货节 | 贵州省商务厅、贵州省发展和改革委员会、贵阳市政府 | 2023年1月7日 |
2 | 贵州省 | 2023年“年货好物优选·助力黔货出山”新春年货节 | 贵州省国际电子商务中心 | 2023年1月5日-6日 |
3 | 宁夏回族自治区 | 2023宁夏网上年货节 | 宁夏回族自治区商务厅 | 2022年12月31日-2月10日 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 2023新疆网上年货节 | 新疆维吾尔自治区商务厅 | 2022年12月30日-1月28日 |
5 | 上海市 | 2023上海网上年货节 | 上海市商务委会同相关部门 | 2022年12月30日-1月28日 |
6 | 河南省 | 第二届许昌直播电商节 | 许昌市商务局 | 2022年9月20日 |
0.2
2022年全年度 社会消费品零售总额
4.0
2022年全年度 全国网上零售额
1.5
2022年第三季度 全国网络零售发展指数
0.1
2022年全年度 在线餐饮销售额
46.0
2022年全年度 在线旅游销售额
6.2
2022年全年度 全国实物商品网上零售额